Xây nhà trọn gói (chìa khóa trao tay) là dịch vụ mà chủ đầu tư chỉ cần giao đất + ý tưởng, còn lại đơn vị xây dựng lo từ A – Z:
Thiết kế kiến trúc & nội thất
Xin phép xây dựng
Thi công phần thô
Thi công phần hoàn thiện (ốp lát, sơn nước, trần, điện nước, thiết bị…)
Thi công phần nội thất
Bàn giao nhà hoàn thiện để vào ở ngay
Tức là: khách chỉ việc xách vali vào ở, không phải tự đi mua vật tư, không phải tự quản lý thợ, không lo phát sinh lung tung.
✅ Tiết kiệm thời gian → chỉ làm việc với 1 đơn vị duy nhất
✅ Quản lý ngân sách tốt → biết chi phí từ đầu, tránh phát sinh
✅ Chất lượng đồng bộ → thiết kế đồng bộ với thi công, không bị lệch ý tưởng
✅ Không mệt mỏi đi mua vật liệu, thuê thợ lẻ
✅ Tiến độ rõ ràng, dễ kiểm soát
Bảng tổng hợp vât tư trong hạng mục thi công phần thô tại TRAN DONG Architects
| STT | LOẠI VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI | QUY CÁCH |
| 1 | Thép | Việt Nhật | Thép Việt Nhật phi 6-28mm |
| 2 | Xi Măng | INSEE, Hà Tiên | INSEE cho công tác đổ bê tông, Hà Tiên cho công tác xây tô |
| 3 | Gạch xây | Tuynel Bình Dương, Đồng Nai | Gạch ống tiêu chuẩn 8*8*18 |
| 4 | Đá | Đá Đồng Nai | Đá 1×2 cho công tác bê tông, đá 4×6 cho công tác móng |
| 5 | Cát | Cát Vàng | Cát rửa hạt lớn đổ bê tông, cát mịn xây tô |
| 6 | Ống nước | Bình minh | Đường kính ống 21-114mm. Ống PPR cho hệ thống cấp nước, PVC cho hệ thống thoát nước |
| 7 | Dây điện | Cadivi | Mã hiệu CV, lõi ruột đồng |
| 8 | Dây cáp truyền hình, internet | Sino | Cáp chuyên dụng Cat6 |
| 9 | Ống luồn dây diện trong sàn và tường | Sino | Ống cứng PVC |
| 10 | Chống thấm | Sika | Sika top seal 107 |
| 11 | Chống mối | Termize | Termize 200SC |
| 12 | Mái ngói, tôn | Thái Lan, Hoa Sen, Đông Á | Hệ xà gồ sắt hộp dày 1ly4, tôn 5zem |
| 13 | Cọc tiếp địa | ||
| 14 | Cục kê bê tông | Cục kê bê tông đúc sẵn sử dụng cho sàn dầm, cầu thang | |
| 15 | Cốp pha | Ván cốp pha phủ phim | |
| 16 | Thiết bị phục vụ công tác thi công | Máy móc, dàn giáo, thiết bị gia công sắt thép, cây chống, các loại đinh kẽm. |
Phương pháp và hệ số tính diện tích cho hạng mục thi công phần thô
| KHU VỰC THI CÔNG PHẦN THÔ | HỆ SỐ TÍNH |
| Tầng hầm có độ sâu từ 1 đến dưới 1.5 m so với cote vỉa hè | 150% diện tích |
| Tầng hầm có độ sâu từ 1.5 đến dưới 2 m so với cote vỉa hè | 170% diện tích |
| Tầng hầm có độ sâu 2 m trở lên so với cote vỉa hè | 200% diện tích |
| Phần móng đơn | 20% diện tích tầng trệt |
| Phần diện tích có mái che ( trệt, lửng, tầng 1,2,3,…) | 100% diện tích |
| Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước, sân sau ( sân thượng, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT…) | 50% diện tích |
| Mái bê tông cốt thép | 50% diện tích |
| Mái ngói kèo sắt ( bao gồm hệ khung kèo và ngói ) | 70% diện tích |
| Mái BTCT lớp ngói ( bao gồm hệ rito và ngói ) | 100% diện tích |
| Sân trước sân sau | 70% diện tích |
| Khu vực cầu thang | 100% diện tích |
| Ô trống thông tầng, giếng trời lớn hơn 10 m2 | 50% diện tích |
| Ô trống thông tầng, giếng trời bé hơn 10 m2 | 100% diện tích |

Công trình có quy mô từ 200 m2 – 400 m2
Đối với công trình có quy mô và diện tích lớn tiến độ sẽ được 2 bên thỏa thuận và thống nhất