
Thi công phần thô là giai đoạn xây dựng khung kết cấu cho công trình – nền móng, cột, dầm, sàn, tường bao, tường ngăn, hệ thống kỹ thuật âm tường (điện, nước, điều hoà…).
Phần thô chính là “xương sống” của công trình. Làm tốt phần thô giúp:
Công trình bền chắc, tuổi thọ cao
Giảm nứt, lún, thấm dột về sau
Tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa
Thuận lợi cho giai đoạn hoàn thiện (ốp lát, sơn nước, nội thất)
Đào móng, đổ bê tông lót
Thi công móng băng, móng đơn, móng cọc
Gia cố nền đất yếu (nếu cần)

Đan thép, lắp cốp pha, đổ bê tông dầm, cột, sàn
Xây tường bao, tường ngăn
Tạo ô cửa sổ, cửa đi, giằng tường
Đi âm ống điện, nước
Lắp đặt hệ thống thoát nước sàn, ống điều hoà âm tường
Thi công hố thang máy (nếu có)
Vệ sinh mặt bằng sau thi công
Bàn giao phần thô đúng khối lượng, chất lượng
Trát hoàn thiện, sơn bả tường
Ốp lát gạch, đá
Lắp đặt thiết bị vệ sinh, điện chiếu sáng
Thi công trần thạch cao
Thi công nội thất (tủ, kệ, giường…)
✅ Đội ngũ thi công tay nghề cao
Kỹ sư, đội thợ lành nghề nhiều năm kinh nghiệm, nắm chắc quy chuẩn kỹ thuật.
✅ Quy trình giám sát chặt chẽ
Có kỹ sư giám sát trực tiếp từng công đoạn, đảm bảo đúng bản vẽ, hạn chế sai sót.
✅ Vật liệu đúng chuẩn, chất lượng cao
Bê tông, sắt thép, gạch, xi măng… đều dùng hàng chính hãng, đạt tiêu chuẩn.
✅ Tiến độ rõ ràng – không chậm trễ
Cam kết thi công đúng thời gian ký kết trong hợp đồng.
✅ Dự toán chi tiết – không phát sinh vô lý
Báo giá minh bạch, rõ từng khối lượng công việc.
Bảng tổng hợp vât tư trong hạng mục thi công phần thô tại TRAN DONG Architects
| STT | LOẠI VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI | QUY CÁCH |
| 1 | Thép | Việt Nhật | Thép Việt Nhật phi 6-28mm |
| 2 | Xi Măng | INSEE, Hà Tiên | INSEE cho công tác đổ bê tông, Hà Tiên cho công tác xây tô |
| 3 | Gạch xây | Tuynel Bình Dương, Đồng Nai | Gạch ống tiêu chuẩn 8*8*18 |
| 4 | Đá | Đá Đồng Nai | Đá 1×2 cho công tác bê tông, đá 4×6 cho công tác móng |
| 5 | Cát | Cát Vàng | Cát rửa hạt lớn đổ bê tông, cát mịn xây tô |
| 6 | Ống nước | Bình minh | Đường kính ống 21-114mm. Ống PPR cho hệ thống cấp nước, PVC cho hệ thống thoát nước |
| 7 | Dây điện | Cadivi | Mã hiệu CV, lõi ruột đồng |
| 8 | Dây cáp truyền hình, internet | Sino | Cáp chuyên dụng Cat6 |
| 9 | Ống luồn dây diện trong sàn và tường | Sino | Ống cứng PVC |
| 10 | Chống thấm | Sika | Sika top seal 107 |
| 11 | Chống mối | Termize | Termize 200SC |
| 12 | Mái ngói, tôn | Thái Lan, Hoa Sen, Đông Á | Hệ xà gồ sắt hộp dày 1ly4, tôn 5zem |
| 13 | Cọc tiếp địa | ||
| 14 | Cục kê bê tông | Cục kê bê tông đúc sẵn sử dụng cho sàn dầm, cầu thang | |
| 15 | Cốp pha | Ván cốp pha phủ phim | |
| 16 | Thiết bị phục vụ công tác thi công | Máy móc, dàn giáo, thiết bị gia công sắt thép, cây chống, các loại đinh kẽm. |
Phương pháp và hệ số tính diện tích cho hạng mục thi công phần thô
| KHU VỰC THI CÔNG PHẦN THÔ | HỆ SỐ TÍNH |
| Tầng hầm có độ sâu từ 1 đến dưới 1.5 m so với cote vỉa hè | 150% diện tích |
| Tầng hầm có độ sâu từ 1.5 đến dưới 2 m so với cote vỉa hè | 170% diện tích |
| Tầng hầm có độ sâu 2 m trở lên so với cote vỉa hè | 200% diện tích |
| Phần móng đơn | 20% diện tích tầng trệt |
| Phần diện tích có mái che ( trệt, lửng, tầng 1,2,3,…) | 100% diện tích |
| Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước, sân sau ( sân thượng, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT…) | 50% diện tích |
| Mái bê tông cốt thép | 50% diện tích |
| Mái ngói kèo sắt ( bao gồm hệ khung kèo và ngói ) | 70% diện tích |
| Mái BTCT lớp ngói ( bao gồm hệ rito và ngói ) | 100% diện tích |
| Sân trước sân sau | 70% diện tích |
| Khu vực cầu thang | 100% diện tích |
| Ô trống thông tầng, giếng trời lớn hơn 10 m2 | 50% diện tích |
| Ô trống thông tầng, giếng trời bé hơn 10 m2 | 100% diện tích |

Công trình có quy mô từ 200 m2 – 400 m2
Đối với công trình có quy mô và diện tích lớn tiến độ sẽ được 2 bên thỏa thuận và thống nhất